|
|
|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Product Name: | Stainless Steel Tube | Materials: | 304, 304L, 321, 316, 316L, 316TI And 310S |
|---|---|---|---|
| OD: | 6.00MM-219.00MM | WT: | 0.50MM - 3.05MM |
| Length: | 6000MM | Specification: | EN10217-7 TC1 |
| Surface Finish: | Annealed & Pickled | Shape: | Round |
| Package: | Wooden Case | ||
| Highlight: | welding stainless steel tubing,stainless steel welded tubes |
||
Not Annealed brushed stainless steel tube EN 10217 7 Corrosion Resistance
Specifications:
| Size | Grade | Weight / KG |
| 6.00 x 1.00 mm | 304L | 0,125 |
| 8.00 x 1.00 mm | 304L, 316L, 316TI | 0,175 |
| 8.00 x 1.50 mm | 304L | 0,244 |
| 10.00 x 1.00 mm | 304L, 321, 316L, 316TI | 0,225 |
| 10.00 x 1.50 mm | 304L, 321, 316TI | 0,319 |
| 12.00 x 1.00 mm | 304L, 321, 316L, 316TI | 0,275 |
| 12.00 x 1.50 mm | 304L, 321, 316L, 316TI | 0,394 |
| 12.00 x 2.00 mm | 304L, 316TI |
| 14.00 x 1.00 mm | 304L | 0,326 |
| 14.00 x 1.50 mm | 304L, 316L | 0,470 |
| 14.00 x 2.00 mm | 304L | 0,601 |
| 15.00 x 1.00 mm | 304L, 321 | 0,351 |
| 15.00 x 1.50 mm | 304L, 321, 316L, 316TI | 0,507 |
| 15.00 x 2.00 mm | 304L | 0,651 |
| 16.00 x 1.00 mm | 304L, 321, 316L, 316TI | 0,376 |
| 16.00 x 1.50 mm | 304L, 316L, 316TI | 0,545 |
| 16.00 x 2.00 mm | 304L, 316L, 316TI | 0,701 |
| 17.20 x 1.60 mm | 304L, 316L | 0,625 |
| 17.20 x 2.00 mm | 304L, 316L, 316TI | 0,761 |
| 17.20 x 2.30 mm | 304L, 316L, 316TI | 0,858 |
| 18.00 x 1.00 mm | 304L, 321, 316L | 0,426 |
| 18.00 x 1.50 mm | 304L, 321, 316L, 316TI | 0,620 |
| 18.00 x 2.00 mm | 304L, 321 | 0,801 |
| 19.00 x 1.00 mm | 304L, 316TI | 0,452 |
| 19.00 x 1.50 mm | 304L, 316L | 0,657 |
| 19.00 x 1.65 mm | 304L | 0,717 |
| 19.05 x 2.00 mm | 304L | 0,800 |
| 20.00 x 1.00 mm | 304L, 316TI | 0,476 |
| 20.00 x 1.50 mm | 304L, 321, 316L, 316TI | 0,695 |
| 20.00 x 2.00 mm | 304L, 316L, 316TI | 0,901 |
| 21.30 x 1.50 mm | 304L, 316L | 0,744 |
| 21.30 x 1.60 mm | 304L, 321, 316L, 316TI | 0,789 |
| 21.30 x 2.00 mm | 304L, 321, 316L, 316TI | 0,967 |
| 21.30 x 2.60 mm | 304L, 321, 316L, 316TI | 1,217 |
| 22.00 x 1.00 mm | 304L, 316L, 316TI | 0,526 |
| 22.00 x 1.50 mm | 304L, 316L | 0,770 |
| 22.00 x 2.00 mm | 304L, 316L | 1,002 |
| 23.00 x 1.50 mm | 304L, 321, 316L, 316TI | 0,808 |
| 25.00 x 1.00 mm | 304L, 316TI | 0,601 |
| 25.00 x 1.50 mm | 304L, 316L, 316TI | 0,883 |
| 25.00 x 2.00 mm | 304L, 316L, 316TI | 1,152 |
| 25.00 x 2.50 mm | 304L, 321, 316TI | 1,409 |
| 25.40 x 1.25 mm | 304L, 316L | 0,756 |
| 25.40 x 1.60 mm | 304L | 0,954 |
| 26.90 x 1.50 mm | 304L, 316L | 0,954 |
| 26.90 x 1.60 mm | 304L, 321, 316L, 316TI | 1,014 |
| 26.90 x 2.00 mm | 304L, 321, 316L, 316TI | 1,247 |
| 26.90 x 2.60 mm | 304L, 321, 316L, 316TI | 1,582 |
| 26.90 x 3.00 mm | 304L, 316L | 1,795 |
| 28.00 x 1.20 mm | 304L | 0,805 |
| 28.00 x 1.50 mm | 304L, 321, 316L, 316TI | 0,995 |
| 28.00 x 2.00 mm | 304L, 321, 316L | 1,302 |
| 29.00 x 1.50 mm | 321, 316TI | 1,033 |
| 30.00 x 1.00 mm | 304L, 321, 316TI | 0,726 |
| 30.00 x 1.50 mm | 304L, 316L, 316TI | 1,070 |
| 30.00 x 2.00 mm | 304L, 321, 316L, 316TI | 1,402 |
| 30.00 x 2.50 mm | 304L, 316 | 1,722 |
| 30.00 x 3.00 mm | 304L, 316TI | 2,028 |
| 32.00 x 1.50 mm | 304L, 316TI | 1,146 |
| 32.00 x 2.00 mm | 304L, 316L, 316TI | 1,502 |
| 32.00 x 3.00 mm | 304L | 2,178 |
| 33.70 x 1.50 mm | 304L, 316L | 1,209 |
| 33.70 x 1.60 mm | 304L, 316L, 316TI | 1,286 |
| 33.70 x 2.00 mm | 304L, 321, 316L, 316TI | 1,588 |
| 33.70 x 2.60 mm | 304L, 321, 316L, 316TI | 2,025 |
| 33.70 x 3.20 mm | 304L, 321, 316L, 316TI | 2,444 |
| 35.00 x 1.50 mm | 304L, 321, 316L, 316TI | 1,258 |
| 35.00 x 2.00 mm | 304L, 316L, 316TI | 1,653 |
| 38.00 x 2.00 mm | 304L, 321, 316TI | 1,803 |
| 38.00 x 2.50 mm | 304 | 2,222 |
| 38.00 x 2.60 mm | 321, 316TI | 2,305 |
| 38.00 x 3.00 mm | 304L, 316L, 316TI | 2,637 |
| 38.10 x 2.00 mm | 316L, 316TI | 1,808 |
| 38.10 x 3.00 mm | 316L | 2,637 |
| 40.00 x 1.00 mm | 304L, 316TI | 0,977 |
| 40.00 x 1.50 mm | 304L, 321, 316L, 316TI | 1,446 |
| 40.00 x 2.00 mm | 304L, 321, 316L, 316TI | 1,903 |
| 40.00 x 2.50 mm | 316L, 316TI | 2,347 |
| 40.00 x 3.00 mm | 304L, 316L, 316TI | 2,779 |
| 42.40 x 1.50 mm | 316L | 1,536 |
| 42.40 x 1.60 mm | 316L, 316TI | 1,635 |
| 42.40 x 2.00 mm | 304L, 321, 316, 316L, 316TI | 2,023 |
| 42.40 x 2.60 mm | 304L, 321, 316L, 316TI | 2,591 |
| 42.40 x 3.00 mm | 304L, 321, 316 | 2,960 |
| 42.40 x 3.20 mm | 304L, 321, 316L, 316TI | 3,141 |
| 42.40 x 3.60 mm | 304L | 3,462 |
| 43.00 x 1.50 mm | 321, 316L, 316TI | 1,559 |
| 44.50 x 2.00 mm | 304L, 321, 316L, 316TI | 2,128 |
| 44.50 x 2.60 mm | 316TI | 2,728 |
| 48.30 x 1.60 mm | 304L, 321, 316L, 316TI | 1,871 |
| 48.30 x 2.00 mm | 304L, 321, 316L, 316TI | 2,319 |
| 48.30 x 2.60 mm | 304L, 321, 316L, 316TI | 2,975 |
| 48.30 x 3.20 mm | 304L, 321, 316L, 316TI | 3,614 |
| 48.30 x 3.60 mm | 304L, 316TI | 4,029 |
| 50.00 x 2.00 mm | 304L, 316L, 316TI | 2,404 |
| 50.00 x 5.00 mm | 304L | 5,634 |
| 50.80 x 1.50 mm | 304L, 316L | 1,852 |
| 50.80 x 2.00 mm | 304L, 316L | 2,444 |
| 50.80 x 2.50 mm | 304L | 3,024 |
| 51.00 x 1.20 mm | 316L | 1,496 |
| 51.00 x 2.00 mm | 321, 316TI | 2,454 |
| 51.00 x 2.60 mm | 316L, 316TI | 3,151 |
| 51.00 x 3.20 mm | 316L | 3,830 |
| 52.00 x 1.50 mm | 316L | 1,897 |
| 54.00 x 1.20 mm | 316 | 1,587 |
| 54.00 x 1.50 mm | 304L, 316 | 1,972 |
| 54.00 x 2.00 mm | 304L, 321, 316L, 316TI | 2,604 |
| 57.00 x 2.00 mm | 304L, 316L, 316TI | 2,754 |
| 57.00 x 2.60 mm | 321, 316TI | 3,541 |
| 57.00 x 3.00 mm | 304L, 321, 316L, 316TI | 4,056 |
| 60.00 x 5.00 mm | 304L | 6,886 |
| 60.30 x 1.60 mm | 304L, 316L, 316TI | 2,352 |
| 60.30 x 2.00 mm | 304L, 321, 316L, 316TI | 2,920 |
| 60.30 x 2.50 mm | 316L | 3,618 |
| 60.30 x 2.60 mm | 304L, 321, 316L, 316TI | 3,757 |
| 60.30 x 3.00 mm | 304L, 321, 316L, 316TI | 4,304 |
| 60.30 x 3.20 mm | 304L, 316TI | 4,575 |
| 60.30 x 3.60 mm | 304L, 321, 316L, 316TI | 5,111 |
| 60.30 x 4.00 mm | 321, 316, 316L, 316TI | 5,639 |
| 63.50 x 2.00 mm | 304L, 316L | 3,080 |
| 63.50 x 2.60 mm | 304, 304L, 316L | 4,004 |
| 64.00 x 2.00 mm | 316L | 3,105 |
| 65.00 x 1.50 mm | 304 | 2,385 |
| 69.00 x 2.00 mm | 321, 316TI | 3,355 |
| 70.00 x 1.50 mm | 304L, 316TI | 2,573 |
| 70.00 x 2.00 mm | 304L, 321, 316L, 316TI | 3,405 |
| 70.00 x 3.00 mm | 304L, 321, 316L, 316TI | 5,033 |
| 70.00 x 5.00 mm | 304L | 8,138 |
| 76.10 x 1.50 mm | 316L | 2,802 |
| 76.10 x 1.60 mm | 304L, 316L | 2,985 |
| 76.10 x 2.00 mm | 304L, 321, 316L, 316TI | 3,711 |
| 76.10 x 2.60 mm | 304L, 321, 316L, 316TI | 4,785 |
| 76.10 x 3.00 mm | 304L, 321, 316L, 316TI | 5,491 |
| 76.10 x 3.60 mm | 304L, 321, 316L, 316TI | 6,535 |
| 76.10 x 4.00 mm | 304L, 316L, 316TI | 7,222 |
| 80.00 x 2.00 mm | 304L, 321, 316L | 3,906 |
| 80.00 x 3.00 mm | 304L, 316L | 5,859 |
| 84.00 x 2.00 mm | 304L, 321, 316L, 316TI | 4,107 |
| 85.00 x 2.00 mm | 304L, 316, 316L | 4,157 |
| 88.90 x 1.50 mm | 316L | 3,282 |
| 88.90 x 1.60 mm | 316L | 3,498 |
| 88.90 x 2.00 mm | 304L, 321, 316L, 316TI | 4,352 |
| 88.90 x 2.30 mm | 316TI | 4,980 |
| 88.90 x 2.60 mm | 321, 316L, 316TI | 5,619 |
| 88.90 x 3.00 mm | 304L, 321, 316L, 316TI | 6,453 |
| 88.90 x 3.20 mm | 316TI | 6,867 |
| 88.90 x 4.00 mm | 304L, 321, 316L, 316TI | 8,504 |
| 100.00 x 2.00 mm | 304L | 4,970 |
| 101.60 x 1.50 mm | 316L | 3,760 |
| 101.60 x 2.00 mm | 304L, 321, 316L | 4,988 |
| 101.60 x 3.00 mm | 304L, 316L | 7,407 |
| 101.60 x 4.00 mm | 304L, 316L | 9,776 |
| 104.00 x 2.00 mm | 304L, 321, 316L, 316TI | 5,108 |
| 108.00 x 2.00 mm | 304L, 321, 316L, 316TI | 5,308 |
| 108.00 x 3.00 mm | 304L, 321, 316L, 316TI, 310S | 7,888 |
| 108.00 x 4.00 mm | 304L, 321, 316L | 10,417 |
| 114.30 x 1.60 mm | 304L | 4,515 |
| 114.30 x 2.00 mm | 304L, 321, 316L, 316TI, 310S | 5,624 |
| 114.30 x 2.60 mm | 321, 316L | 7,272 |
| 114.30 x 3.00 mm | 304L, 316L, 316TI | 8,361 |
| 114.30 x 3.60 mm | 321, 316L, 316TI | 9,979 |
| 114.30 x 4.00 mm | 304L, 321, 316L, 316TI | 11,048 |
| 129.00 x 2.00 mm | 304L, 321, 316L, 316TI | 6,360 |
| 129.00 x 3.00 mm | 316L | 9,540 |
| 131.00 x 3.00 mm | 316L | 9,615 |
| 133.00 x 3.00 mm | 304L, 321, 316TI | 9,766 |
| 133.00 x 4.00 mm | 304L, 321, 316L, 316TI | 12,921 |
| 139.70 x 2.00 mm | 304L, 321, 316L, 316TI | 6,896 |
| 139.70 x 2.60 mm | 321, 316L, 316TI | 8,926 |
| 139.70 x 3.00 mm | 304L, 321, 316L, 316TI | 10,269 |
| 139.70 x 4.00 mm | 304L, 321, 316L, 316TI | 13,592 |
| 150.00 x 5.00 mm | 321, 316L | 18,154 |
| 153.00 x 1.50 mm | 304L, 316L | 5,690 |
| 154.00 x 2.00 mm | 304L, 321, 316L, 316TI | 7,612 |
| 154.00 x 3.00 mm | 304L | 11,418 |
| 156.00 x 3.00 mm | 304L, 321, 316L, 316TI | 11,493 |
| 159.00 x 2.00 mm | 304L, 316TI | 7,860 |
| 159.00 x 3.00 mm | 304L, 321, 316L, 316TI | 11,719 |
| 159.00 x 4.00 mm | 304L, 321, 316TI | 15,525 |
| 168.30 x 2.00 mm | 304L, 321, 316L, 316TI | 8,328 |
| 168.30 x 2.60 mm | 304L, 321, 316L, 316TI | 10,788 |
| 168.30 x 3.00 mm | 304L, 321, 316L, 316TI | 12,417 |
| 168.30 x 3.20 mm | 321, 316TI | 14,039 |
| 168.30 x 4.00 mm | 304L, 321, 316L, 316TI | 16,456 |
| 168.30 x 5.00 mm | 304L, 316L, 316TI | 20,570 |
| 168.30 x 6.00 mm | 316L | 24,384 |
| 179.00 x 10.00 mm EN 1127 D2-T3 | 304 | 42,318 |
| 193.70 x 3.00 mm | 321 | 14,325 |
| 204.00 x 2.00 mm | 304L, 321, 316L, 316TI | 10,116 |
| 206.00 x 3.00 mm | 304L, 316L | 15,249 |
| 208.00 x 4.00 mm | 304L, 316L | 20,429 |
| 219.10 x 2.00 mm | 304L, 321, 316L, 316TI | 10,872 |
| 219.10 x 2.60 mm | 304L, 321, 316L, 316TI | 14,095 |
| 219.10 x 3.00 mm | 304L, 321, 316L, 316TI | 16,233 |
| 219.10 x 4.00 mm | 304L, 321, 316L, 316TI | 21,544 |
| 219.10 x 6.00 mm | 304L, 321, 316L, 316TI | 32,160 |
Contact Person: Will Ma
Tel: +86 13918539222