|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Product Name: | Stainless Steel Seamless Pipe | Specification: | ASTM A312, ASME SA312 |
---|---|---|---|
Type: | TP304/304L, TP316/316L, TP321 | Size Range: | NPS 1/8'' - 30'' |
Schedule: | SCH5S - SCH80S | Test: | EDDY CURRENT |
Pipe Finish: | Annealed & Pickled | Shape: | Round |
Package: | Wooden Case | Application: | Industry |
High Light: | sanitary stainless steel tubing,304 stainless steel tube |
Austenitic 304 stainless steel seamless pipe NPS 1/8'' - 30'' ASTM A312
Seamless Stainless Steel Pipe |
||||||
EN - DIN | WNr | AISI/ Tradename | ASTM - UNS | Pipe seamless |
Pipe welded |
|
X5CrNi18-10 | 1.4301 | 304 | S30400 | A/ SA312 | A/ SA358/ A/ SA312 | |
EN10216-5 | EN10217-7 | |||||
X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | 321 | S32100 | A/ SA312 | A/ SA358/ A/ SA312 | |
EN10216-5 | EN10217-7 | |||||
X6CrNiNb18-10 | 1.4550 | 347 | S34700 | A/ SA312 | A/ SA358/ A/ SA312 | |
EN10216-5 | EN10217-7 | |||||
X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | 316 | S31600 | A/ SA312 | A/ SA358/ A/ SA312 | |
EN10216-5 | EN10217-7 | |||||
X2CrNiMo17-13-2 | 1.4404 | 316L | S31603 | A/ SA312 | A/ SA358/ A/ SA312 | |
EN10216-5 | EN10217-7 | |||||
X2CrNiMo18-16-4 | 1.4438 | 317L | S31703 | A/ SA312 | A/ SA358/ A/ SA312 | |
EN10216-5 | EN10217-7 | |||||
X2CrNiMoN17-13-5 | 1.4439 | 317 LNM | S31726 | A/ SA312 | A/ SA358/ A/ SA312 | |
EN10216-5 | EN10217-7 | |||||
X5CrNiMo17-13 | 1.4449 | 317 | S31700 | A/ SA312 | A/ SA358/ A/ SA312 | |
EN10216-5 | EN10217-7 | |||||
X1NiCrMoCuN25-20-6 | 1.4529 | Alloy 926 | N08926 | B/ SB677/ A/ SA312 | B/ SB673 | |
EN10216-5 | EN10217-7 | |||||
X1NiCrMoCu25-20-5 | 1.4539 | 904L | N08904 | B/ SB677/ A/ SA312 | B/ SB673 | |
EN10216-5 | EN10217-7 | |||||
X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | 316Ti | S31635 | A/ SA312 | A/ SA358/ A/ SA312 | |
EN10216-5 | EN10217-7 | |||||
X1CrNiMoCuN20-18-7 | 1.4574 | 254SMO® | S31254 | A/ SA312 | A/ SA358/ A/ SA312 | |
EN10216-5 | EN10217-7 |
Seamless Stainless Steel Pipe Size Ranges:
SIZE/ OD X WT | GRADE | WEIGHT KG/M |
219.08 x 3.76 mm 8" SCH10S | 304L, 316L, 310S/H | 20,274 |
219.08 x 3.76 mm 8" SCH10S EU | 304L, 316L, 310S/H, UNS S31254 | 20,274 |
219.08 x 6.35 mm 8" SCH20 | 304L, 321/321H, 316L, 316TI | 33,810 |
219.08 x 6.35 mm 8" SCH20 EU | 316TI | 33,810 |
219.08 x 8.18 mm 8" SCH40S STD | 304L, 321/321H, 316L, 316TI, 310S/H | 43,200 |
219.08 x 8.18 mm 8" SCH40S STD EU | 304L, 316L, UNS S31254 | 43,200 |
219.08 x 12.70 mm 8" SCH80S XS | 304L, 321/321H, 316L, 316TI, 310S/H | 65,630 |
219.08 x 12.70 mm 8" SCH80S XS EU | 304L, 316L, 310S/H | 65,630 |
219.08 x 18.26 mm 8" SCH120 | 316L | 91,820 |
219.08 x 23.01 mm 8" SCH160 | 304L, 316L | 112,970 |
273.05 x 4.19 mm 10" SCH10S | 304L, 316L, 316TI, 310S/H | 28,208 |
273.05 x 6.35 mm 10" SCH20 | 304L, 316L, 316TI | 42,406 |
273.05 x 9.27 mm 10" SCH40S STD | 304L, 316L, 310S/H | 61,220 |
273.05 x 12.70 mm 10" SCH60/SCH80S | 304L, 316L | 82,793 |
273.05 x 15.09 mm 10" SCH80 | 304L, 316L | 97,451 |
273.05 x 21.44 mm 10" SCH120 | 304L, 316L | 135,078 |
273.05 x 28.58 mm 10" SCH160 | 304L, 316L | 174,953 |
323.85 x 4.57 mm 12" SCH10S | 304L, 316L, 310S/H | 36,540 |
323.85 x 6.35 mm 12" SCH20 | 304L, 316L | 50,484 |
323.85 x 9.53 mm 12" SCH40S STD | 304L, 316L, 316TI, 310S/H | 75,030 |
323.85 x 12.70 mm 12" SCH80S XS | 304L, 316L, 310S/H | 98,948 |
323.85 x 17.48 mm 12" SCH80 | 321/321H, 316L | 134,120 |
323.85 x 25.40 mm 12" SCH120 XXS | 304L, 316L | 189,850 |
323.85 x 33.32 mm 12" SCH160 | 304L, 316L | 242,399 |
355.60 x 4.78 mm 14" SCH10S | 316L | 41,990 |
355.60 x 9.53 mm 14" SCH30/SCH40S | 304L, 316L | 82,580 |
355.60 x 12.70 mm 14" XS | 304L, 316L, 310S/H | 109,040 |
355.60 x 19.05 mm 14" SCH80 | 304L, 316L | 157,940 |
355.60 x 27.79 mm 14" SCH120 | 304L, 316L | 228,110 |
355.60 x 35.71 mm 14" SCH160 | 304L | 286,039 |
406.40 x 9.53 mm 16" SCH30/SCH40S | 304L, 316L | 94,705 |
406.40 x 12.70 mm 16" SCH40XS/80S | 304L, 316L | 125,200 |
406.40 x 30.96 mm 16" SCH120 | 316L | 291,050 |
457.20 x 9.53 mm 18" SCH40S STD | 304L, 316L | 106,718 |
457.20 x 12.70 mm 18" SCH80S XS | 316L | 141,355 |
508.00 x 9.53 mm 20" SCH20/SCH40S | 304L, 316L | 118,830 |
508.00 x 15.09 mm 20" SCH40 | 304L, 316L | 186,248 |
Contact Person: Will Ma
Tel: +86 13918539222